黄金分割点的具体值可以是概念

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 06:01:48
黄金分割点的具体值可以是概念

黄金分割点的具体值可以是概念
黄金分割点的具体值
可以是概念

黄金分割点的具体值可以是概念
线段上一点将线段分为较长线段和较短线段,且,较长线段是较段线段与总长的比例中项.
其中,较长线段=(√5-1)/2总长

0.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8...

全部展开

0.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
5022953094 2312482355 2122124154 4400647034 0565734797
6639723949 4994658457 8873039623 0903750339 9385621024
2369025138 6804145779 9569812244 5747178034 1731264532
2041639723 2134044449 4873023154 1767689375 2103068737
8803441700 9395440962 7955898678 7232095124 2689355730
9704509595 6844017555 1988192180 2064052905 5189349475
9260073485 2282101088 1946445442 2231889131 9294689622
0023014437 7026992300 7803085261 1807545192 8877050210
9684249362 7135925187 6077788466 5836150238 9134933331
2231053392 3213624319 2637289106 7050339928 2265263556
2090297986 4247275977 2565508615 4875435748 2647181414
5127000602 3890162077 7322449943 5308899909 5016803281
1219432048 1964387675 8633147985 7191139781 5397807476
1507722117 5082694586 3932045652 0989698555 6781410696
8372884058 7461033781 0544439094 3683583581 3811311689
9385557697 5484149144 5341509129 5407005019 4775486163
0754226417 2939468036 7319805861 8339183285 9913039607
2014455950 4497792120 7612478564 5916160837 0594987860
0697018940 9886400764 4361709334 1727091914 3365013715

收起

0.618

在分割时.在长度为全长的约0.618处进行分割.就叫作黄金分割.这个分割点就叫做黄金分割点(通常用φ表示)
这个数值的作用不仅仅体现在诸如绘画、雕塑、音乐、建筑等艺术领域,而且在管理、工程设计等方面也有着不可忽视的作用。

0.618