水的蒸发潜热是不是常数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 11:51:23
水的蒸发潜热是不是常数

水的蒸发潜热是不是常数
水的蒸发潜热是不是常数

水的蒸发潜热是不是常数
理论上不是常数,是和压力、温度有关的,但常常会以常数计算:为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克,如果要详细计算的话可以查下表:
水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg
饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列)
压力 /MPa 温度/℃ 汽化潜热 kJ/kg
0.001 6.9491 2484.1
0.002 17.5403 2459.1
0.003 24.1142 2443.6
0.004 28.9533 2432.2
0.005 32.8793 2422.8
0.006 36.1663 2415
0.007 38.9967 2408.3
0.008 41.5075 2402.3
0.009 43.7901 2396.8
0.01 45.7988 2392
0.015 53.9705 2372.3
0.02 60.065 2357.5
0.025 64.9726 2345.5
0.03 69.1041 2335.3
0.04 75.872 2318.5
0.05 81.3388 2304.8
0.06 85.9496 2293.1
0.07 89.9556 2282.8
0.08 93.5107 2273.6
0.09 96.7121 2265.3
0.1 99.634 2257.6
0.12 104.81 2243.9
0.14 109.318 2231.8
0.16 113.326 2220.9
0.18 116.941 2210.9
0.2 120.24 2201.7
0.25 127.444 2181.4
0.3 133.556 2163.7
0.35 138.891 2147.9
0.4 143.642 2133.6
0.5 151.867 2108.2
0.6 158.863 2086
0.7 164.983 2066
0.8 170.444 2047.7
0.9 175.389 2030.7
1 179.916 2014.8
1.1 184.1 999.9
1.2 187.995 985.7
1.3 191.644 972.1
1.4 195.078 959.1
1.5 198.327 946.6
1.6 201.41 934.6
1.7 204.346 923
1.8 207.151 911.7
1.9 209.838 900.7
2 212.417 890
2.2 217.289 1869.4
2.4 221.829 1849.8
2.6 226.085 1830.8
2.8 230.096 1812.6
3 233.893 1794.9
3.5 242.597 1752.9
4 250.394 1713.4
5 263.98 1639.5
6 275.625 1570.5
7 285.869 1504.8
8 295.048 1441.2
9 303.385 1378.9
10 311.037 1317.2
11 318.118 1255.7
12 324.715 1193.8
13 330.894 1131
14 336.707 1066.7
15 342.196 1000.2
16 347.396 930.8
17 352.334 857.1
18 357.034 777.4
19 361.514 688.9
20 365.789 585.9
21 369.868 452.4
22 373.752 71
22.064 373.99 0

水的蒸发潜热是不是常数 什么事蒸发潜热 水的汽化潜热是多少? 求铝、镁、锌的熔化潜热,蒸发潜热,最好直接给出三种材料升华能! 水的临界点的汽化潜热 水的临界点的汽化潜热是多少? 汽化潜热和锅炉效率及节能首先是汽化潜热,水的汽化潜热是不是实质就是破坏水分子间的范德华力和氢键,这两种力所需能量各占汽化潜热的比例大致是多少?比如16个MP,347摄氏度左右的饱和 水的蒸发是不是机械运动? 乙醇的蒸发潜热是多少 单位kj/kg各路英雄知道的告诉我 沥青的蒸发潜热是多少,做过沥青罐设计的大神们,帮帮小弟啊! 水的汽潜热表谁有?我想知道37°的饱和水蒸气的潜热是多少? 一吨质量的50度水进入负压环境开始蒸发,全部变为水蒸汽,需要吸收多少热量啊 ,考虑下汽化潜热? 炊事生物质炉,锅水平均蒸发温度状态的平均汽化潜热如何计算 潜热的单位是什么? 水蒸发的原因是不是分子运动 油品化学组成对相对密度、粘度、凝点、闪点、自燃点、苯胺点、比热、蒸发潜热、热如题,我翻书翻了一天都找不全对、蒸发潜热、热焓有何影响?这是后面多出来的, 二氧化碳 蒸发潜热 汽化热有资料说CO2在0℃时的汽化热为235kJ/kg.而GB50193-93二氧化碳灭火系统设计规范中提到二氧化碳蒸发潜热时却建议取150.7kJ/kg.汽化热和蒸发潜热不是一回事吗?那二者怎么 甲醇汽化潜热请问甲醇的汽化潜热是多少