(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±14)²=( ) (±15)²=( ) (±16)²=( )(±17)²=( ) (±18)²

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/19 16:16:58
(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±14)²=( ) (±15)²=( ) (±16)²=( )(±17)²=( ) (±18)²

(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±14)²=( ) (±15)²=( ) (±16)²=( )(±17)²=( ) (±18)²
(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )
(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )
(±14)²=( ) (±15)²=( ) (±16)²=( )
(±17)²=( ) (±18)²( ) (±19)²=(    )
(±20)²=(    )
-(-3)²的底数(   )
-4分之3×4分之3×4分之3×4分之3×4分之3写成乘方的形式是(     )底数(     )指数(    )读作(      )
(-5)×(-5)×(-5)×(-5)写成乘方形式是(     )底数(    )指数(   )读作(      )

(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±11)²= ( ) (±12)²=( ) (±13)²=( )(±14)²=( ) (±15)²=( ) (±16)²=( )(±17)²=( ) (±18)²
(±11)²= ( 121 ) (±12)²=( 144 ) (±13)²=( 169 )
(±14)²=( 196 ) (±15)²=( 225 ) (±16)²=( 256 )
(±17)²=( 289 ) (±18)²( 324 ) (±19)²=( 361 )
(±20)²=( 400 )
-(-3)²的底数( -3  )
-4分之3×4分之3×4分之3×4分之3×4分之3写成乘方的形式是(-(4分之3)的5次方     )底数( 4分之3 )指数(  5  )读作( 负的四分之三的5次方     )
(-5)×(-5)×(-5)×(-5)写成乘方形式是((-5)的4次方 )底数( -5 )指数(4 )读作( 负五的四次方 )